姓 名 | 职务 | 分工 |
黄培英 | 党组书记、局长 | 主持统计局全面工作、直管综合、核算 |
陈士俊 | 党组副书记、一级主任科员 | 分管工业、主管贸易 、计算站、法规 |
曹灵娣 | 党组成员、副局长 | 主管开发区统计工作,统筹统计局投资、能源、贸易、服务、工业、名录库相关科室支持服务开发区统计绩效考评,负责统计局投资、“三个一批”项目入库、评价工作 |
魏德明 | 二级主任科员 | 协助局长分管民意中心、党务、组织人事、扶贫、五城联创、信访、安全保卫、统战、工青妇。 |
安可印 | 总统计师 | 主管经济普查、双基建设,负责普查中心、名录库、人口、科技、设计管理工作 |
杨中湘 | 城调队队长 | 协助局长分管农业、农调、城调、劳动工资 |
王文勇 | 三级主任科员 | 精神文明、纪检监察、宣传及办公室文秘工作 |
王志稳 | 三级主任科员 | 服务业、专项调查 |
杨伟峰 | 四级主任科员 | 协助负责工业科,2022年6月份以来任王集乡郑沟村扶贫第一书记 |
主题词:唐河县统计局领导班子分工 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2022082315510238 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2022-08-23 15:51:02 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |