2022年度植物保护植物检疫站部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。
二、内设机构设置情况
下属四科一室:办公室、测防科、检疫科、人事科、财务科。
三、部门所属预算单位构成情况
隶属于唐河县农业农村单位二级单位,事业全供,股级部门。
第二部分2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
植物保护植物检疫站单位概况
一、 主要职责
①承担全县农业重大有害生物趋势预报和负责对本县农业病虫草鼠等灾害的预测预报,为政府决策和农民防治病虫灾害提供科学依据和信息服务。
②制定农业重大有害生物跨区域防治预案,组织全县农业重大病虫应急防治,对常发性病虫的防治进行技术指导,并负责全县农业病虫草害的综合治理及防治新技术的引进和推广。
③负责全县植物危险性病虫草害的检验检疫签证工作(包括产地检疫和调运检疫)以及对外来有害生物的疫情监控和扑灭等,执行中华人民共和国《植物检疫条例》和《河南省植物检疫管理办法》所赋予的行政执法职能,依法开展植物检疫检验;依据国家《植物植检条例》、农业部《实施细则》组织贯彻植物检疫法律和法规、行使植物检疫组织管理和行政执法职能,承办检疫审批、检疫检验、签发证书,组织疫情普查,制定封锁和消灭措施。
④负责全县植保新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范、推广工作。
⑤对基层植保队伍和农民进行培训;对农业产前、产中、产后进行技术指导和技术服务。。
二、 内设机构设置情况
我部门现有编制24个,其中行政编制0个,事业编制24个。内设测防科、检疫科、人事科、财务科、办公室。至2021年期末,我单位实有在职人员42人,离退休人员17人。
三、 部门所属预算单位构成情况
我部门预算包括本级单位在内的总预算。
1.唐河县植物保护植物检疫站。
第二部分
植物保护植物检疫站2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计129万元,支出总计129万元,与2021年预算相比,收支总计各增加11万元,增长10%。变化原因主要是:人员支出以及项目资金增长。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计129万元,其中:一般公共预算收入129万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计129万元,其中:基本支出122万元,占总支出的95%;项目支出7万元,占总支出的5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入129万元,支出129万元;与2021年相比,财政拨款收支增加11万元,增长10%。变化原因主要是:人员支出以及项目资金增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算129万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出129万元,占100%;农林水类支出129万元,占比100%。。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为129万元。其中:人员经费支出118万元,占92%;公用经费支出4万元,占3%;项目支出7万元,占5%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行费0.5万元,其中,公务用车购置费O万元;公务用车运行维护费0.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加(减少)0万元,主要是厉行节约,压缩支出。
(三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加(减少)0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金支出安排0万元,主要是2022年我部门无政府性基金安排。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算4万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。
(二)政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。
我单位2022年政府采购预算安排0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我部门设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
2022年部门预算金额共计129万元,其中项目共1个,金额为7万元。2022年我单位未安排预算绩效目标。
(四)国有资产占用情况
2021年末,我部门所属单位共有车改保留车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(五)专项转移支付项目情况
2022年我部门转移支付资金预算安排0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:唐河县植物保护植物检疫站(预算部门编制名称) 2022年度部门预算表
预算01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 129.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
其中:财政拨款 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 129.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | ||
二十七、预备费 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、转移性支出 | 0.00 | ||
三十一、债务还本支出 | 0.00 | ||
三十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 129.00 | 本年支出合计 | 129.00 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 129.00 | 支出总计 | 129.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算02表 | ||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||||||||||
合计 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
500008 | 唐河县植物保护植物检疫站 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算03表 | |||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
500008 | 唐河县植物保护植物检疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表 | |||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 129.00 | 一、本年支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 129.00 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)农林水事务支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十三)灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合计 | 129.00 | 支出合计 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算05表 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||||
合计 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
500008 | 唐河县植物保护植物检疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算06表 | |||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | 单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 122.00 | 118.00 | 4.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表 | ||||||||||||||||
支出经济分类汇总表 | ||||||||||||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | 单位:万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||
合计 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算08表 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 | ||||||
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | ||||||
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 | ||||||
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||||
(要求:该表中若无数据,表中需填报0,且表下写明“备注:本单位无“三公”经费预算支出。”) |
预算09表 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
(要求:该表中若无数据,表下需写明“备注:本单位无政府性基金预算支出。”)
预算10表 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
病虫害控制 | 唐河县植物保护植物检疫站 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
(2022年度) | ||||
部门(单位)名称 | 唐河县植物保护植物检疫站 | |||
年度履职目标 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | |||
1、资金来源:(1)政府预算资金 | ||||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构:(1)基本支出 | ||||
(2)项目支出 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | ||
工作任务科学性 | ||||
绩效指标合理性 | ||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | |||
专项资金细化率 | ||||
预算执行率 | ||||
预算调整率 | ||||
结转结余率 | ||||
“三公经费”控制率 | ||||
政府采购执行率 | ||||
决算真实性 | ||||
资金使用合规性 | ||||
管理制度健全性 | ||||
预决算信息公开性 | ||||
资产管理规范性 | ||||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | |||
绩效监控完成率 | ||||
绩效自评完成率 | ||||
部门绩效评价完成率 | ||||
评价结果应用率 | ||||
产出指标 | 重点工作任务完成 | |||
履职目标实现 | ||||
效益指标 | 履职效益 | |||
满意度 |
预算12表 | |||||||||||||
部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称:唐河县植物保护植物检疫站 | |||||||||||||
单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
主题词:2022年度植物保护植物检疫站部门预算公开 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2023091810080386 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2023-09-18 10:08:03 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |