唐河县市场监督管理局行政执法人员信息公示 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 李航伟 | 男 | 16160730150 |
2 | 王立新 | 男 | 16160730122 |
3 | 王锋 | 男 | 16160730231 |
4 | 吉松涛 | 男 | 16160730317 |
5 | 孙玉红 | 女 | 16160730128 |
6 | 王冬 | 女 | 16160730206 |
7 | 张永爱 | 女 | 16160730095 |
8 | 魏涛 | 女 | 16160730202 |
9 | 张洁 | 女 | 16160730340 |
10 | 逯璐 | 男 | 16160730103 |
11 | 刘中胜 | 男 | 16160730180 |
12 | 杨朝阳 | 男 | 16160730190 |
13 | 薛学军 | 男 | 16160730135 |
14 | 李晓燕 | 女 | 16160730092 |
15 | 杨敏 | 女 | 16160730199 |
16 | 申秀禹 | 男 | 16160730121 |
17 | 郭立云 | 女 | 16160730119 |
18 | 张冬霞 | 女 | 16160730195 |
19 | 张旭东 | 男 | 16160730117 |
20 | 白海 | 男 | 16160730097 |
21 | 申跃伟 | 男 | 16160730312 |
22 | 陈建军 | 男 | 16160730102 |
23 | 王伟 | 女 | 16160730145 |
24 | 秦夙 | 女 | 16160730147 |
25 | 谢双杰 | 男 | 16160730175 |
26 | 李随中 | 男 | 16160730140 |
27 | 赵花香 | 女 | 16160730243 |
28 | 李合敏 | 女 | 16160730142 |
29 | 尚晓雪 | 女 | 16160730211 |
30 | 王春梅 | 女 | 16160730240 |
31 | 周国辉 | 女 | 16160730201 |
32 | 杨晓荔 | 女 | 16160730253 |
33 | 赵卫华 | 女 | 16160730193 |
34 | 陈玲 | 女 | 16160730096 |
35 | 张杰 | 女 | 16160730233 |
36 | 乔玉杰 | 女 | 16160730249 |
37 | 崔自立 | 男 | 16160730309 |
38 | 李晓栋 | 男 | 16160730226 |
39 | 王玉栓 | 男 | 16160730168 |
40 | 刘永三 | 男 | 16160730208 |
41 | 李磊 | 男 | 16160730185 |
42 | 李峥 | 男 | 16160730108 |
43 | 张瑞红 | 女 | 16160730225 |
44 | 邢海璐 | 女 | 16160730252 |
45 | 靖增强 | 男 | 16160730245 |
46 | 王峰 | 男 | 16160730151 |
47 | 刘德仿 | 男 | 16160730148 |
48 | 张菂 | 女 | 16160730187 |
49 | 苏天恒 | 男 | 16160730192 |
50 | 乔利 | 女 | 16160730172 |
51 | 唐建龙 | 男 | 16160730298 |
52 | 丁峰 | 男 | 16160730301 |
53 | 王义新 | 女 | 16160730152 |
54 | 黄义 | 女 | 16160730299 |
55 | 杨秋英 | 女 | 16160730247 |
56 | 孙英 | 女 | 16160730167 |
57 | 秦岭 | 女 | 16160730220 |
58 | 薛松 | 女 | 16160730219 |
59 | 赵晓攀 | 男 | 16160730198 |
60 | 郭俊鹏 | 男 | 16160730197 |
61 | 申西月 | 女 | 16160730215 |
62 | 王霞 | 女 | 16160730143 |
63 | 谢静 | 女 | 16160730237 |
64 | 柴祥玲 | 女 | 16160730162 |
65 | 杨 展 | 男 | 16160730130 |
66 | 陈 建 | 男 | 16160730131 |
67 | 吕松岩 | 男 | 16160730123 |
68 | 葛中伟 | 男 | 16160730110 |
69 | 张智杰 | 女 | 16160730257 |
70 | 陈 鑫 | 女 | 16160730242 |
71 | 牛 林 | 男 | 16160730133 |
72 | 张 谦 | 男 | 16160730255 |
73 | 周金星 | 男 | 16160730339 |
74 | 廉 沛 | 女 | 16160730313 |
75 | 徐振年 | 男 | 16160730315 |
76 | 陈长甫 | 男 | 16160730200 |
77 | 刘书平 | 女 | 16160730117 |
78 | 石玉勇 | 女 | 16160730306 |
79 | 李强 | 男 | 16160730139 |
80 | 杨俊雅 | 女 | 16160730091 |
81 | 刘学军 | 男 | 16160730203 |
82 | 曾兆军 | 男 | 16160730136 |
83 | 马志军 | 男 | 16160730149 |
84 | 乔惠立 | 男 | 16160730118 |
85 | 郭立凤 | 女 | 16160730099 |
86 | 曾长青 | 女 | 16160730181 |
87 | 方洪涛 | 男 | 16160730188 |
88 | 乔建普 | 男 | 16160730141 |
89 | 周清磊 | 男 | 16160730171 |
90 | 谷宇向 | 男 | 16160730227 |
91 | 李书蕾 | 女 | 16160730227 |
92 | 申秀良 | 男 | 16160730209 |
93 | 陈涛 | 男 | 16160730166 |
94 | 刘浩 | 男 | 16160730157 |
95 | 赵振宇 | 男 | 16160730248 |
96 | 齐立娜 | 女 | 16160730210 |
97 | 雷东升 | 男 | 16160730156 |
98 | 牛领栓 | 男 | 16160730235 |
99 | 李献成 | 男 | 16160730250 |
100 | 胡旭 | 男 | 16160730163 |
101 | 胡启平 | 男 | 16160730228 |
102 | 陈丽霞 | 女 | 16160730303 |
103 | 乔玉梅 | 女 | 16160730307 |
104 | 冯俊毅 | 男 | 16160730230 |
105 | 刘长庭 | 男 | 16160730223 |
106 | 文金奎 | 男 | 16160730311 |
107 | 申先贤 | 男 | 16160730236 |
108 | 李东升 | 男 | 16160730259 |
109 | 李军 | 男 | 16160730251 |
110 | 曲良亚 | 男 | 16160730137 |
111 | 付书岐 | 男 | 16160730146 |
112 | 曲波 | 男 | 16160730205 |
113 | 李书兰 | 男 | 16160730189 |
114 | 杨兆胜 | 男 | 16160730115 |
115 | 杨涛 | 男 | 16160730112 |
116 | 杨军伟 | 男 | 16160730155 |
117 | 韩峰 | 男 | 16160730212 |
118 | 马波 | 男 | 16160730207 |
119 | 王涛 | 男 | 16160730261 |
120 | 王梅蕾 | 女 | 16160730308 |
121 | 常伟 | 男 | 16160730160 |
122 | 王东春 | 男 | 16160730170 |
123 | 张忠晓 | 男 | 16160730260 |
124 | 庞文丽 | 女 | 16160730305 |
125 | 惠建营 | 男 | 16160730159 |
126 | 曹天恩 | 男 | 16160730173 |
127 | 祁洪喜 | 男 | 16160730216 |
128 | 李学伟 | 男 | 16160730300 |
129 | 李 宁 | 女 | 16160730218 |
130 | 李 乐 | 女 | 16160730165 |
131 | 张明健 | 男 | 16160730302 |
132 | 陈莹莹 | 女 | 16160730246 |
133 | 杨学志 | 男 | 16160730127 |
134 | 李晓东 | 男 | 16160730176 |
135 | 曲晨阳 | 男 | 16160730179 |
136 | 何怡 | 女 | 16160730191 |
137 | 杨宏强 | 男 | 16160730132 |
138 | 赵顺华 | 男 | 16160730101 |
139 | 张芳 | 女 | 16160730106 |
140 | 郭立葵 | 男 | 16160730098 |
141 | 夏金山 | 男 | 16160730217 |
142 | 翟东晓 | 男 | 16160730196 |
143 | 杨文东 | 男 | 16160730213 |
144 | 廖义胜 | 男 | 16160730232 |
145 | 姚志军 | 男 | 16160730158 |
146 | 王 勇 | 男 | 16160730221 |
147 | 涂瑞勇 | 男 | 16160730125 |
148 | 李景宇 | 男 | 16160730105 |
149 | 何叶青 | 女 | 16160730222 |
150 | 程伟 | 男 | 16160730182 |
151 | 吴平 | 女 | 16160730011 |
152 | 白海英 | 女 | 16160730008 |
153 | 李莉 | 女 | 16160730007 |
154 | 杨娜 | 女 | 16160730006 |
155 | 郭晓珍 | 女 | 16160730009 |
156 | 蒋付奎 | 男 | 16160730013 |
157 | 柳伟 | 男 | 16160730015 |
158 | 张波 | 男 | 16160730003 |
159 | 张强 | 男 | 16160730002 |
160 | 石垚钦 | 男 | 16160730012 |
161 | 刘阳 | 男 | 16160730017 |
162 | 郝如意 | 男 | 16160730020 |
163 | 崔永振 | 男 | 16160730018 |
164 | 陈玉芬 | 女 | 16160730001 |
165 | 魏春林 | 男 | 16160730019 |
166 | 李执囹 | 女 | 16160730021 |
167 | 张广全 | 男 | 16160730022 |
168 | 张天星 | 男 | 16160730027 |
169 | 常亚伟 | 男 | 16160730023 |
170 | 蔡黎平 | 男 | 16160730028 |
171 | 王晓恕 | 男 | 16160730030 |
172 | 魏照烁 | 男 | 16160730025 |
173 | 楚风露 | 女 | 16160730026 |
174 | 曲真珍 | 女 | 16160730413 |
175 | 杨红建 | 男 | 16160730415 |
176 | 赵振忠 | 男 | 16160730347 |
177 | 梁贺礼 | 男 | 16160730069 |
178 | 康书玉 | 女 | 16160730088 |
179 | 谭永丽 | 女 | 16160730089 |
180 | 韩克科 | 男 | 16160730365 |
181 | 陈 峰 | 男 | 16160730059 |
182 | 张长伟 | 女 | 16160730357 |
183 | 张敬哲 | 女 | 16160730359 |
184 | 权 力 | 男 | 16160730065 |
185 | 刘建华 | 男 | 16160730369 |
186 | 雷春兰 | 男 | 16160730043 |
187 | 吴 猛 | 男 | 16160730341 |
188 | 李 冉 | 女 | 16160730042 |
189 | 谭永华 | 女 | 16160730052 |
190 | 曲良茹 | 女 | 16160730053 |
191 | 郭明奇 | 男 | 16160730060 |
192 | 郭凤云 | 女 | 16160730050 |
193 | 张晓斌 | 女 | 16160730047 |
194 | 郭 静 | 女 | 16160730087 |
195 | 刘亚丽 | 女 | 16160730076 |
196 | 张庆恩 | 男 | 16160730372 |
197 | 李付东 | 男 | 16160730361 |
198 | 和 晓 | 男 | 16160730082 |
199 | 郭保正 | 男 | 16160730368 |
200 | 曲 涛 | 男 | 16160730085 |
201 | 刘文镇 | 男 | 16160730080 |
202 | 赵 洋 | 男 | 16160730063 |
203 | 杨海彦 | 男 | 16160730083 |
204 | 乔喜平 | 男 | 16160730062 |
205 | 谭 冉 | 女 | 16160730078 |
206 | 上官红庆 | 男 | 16160730067 |
207 | 杜昌龙 | 男 | 16160730081 |
208 | 原西胜 | 男 | 16160730057 |
209 | 张新庆 | 男 | 16160730066 |
210 | 李玉普 | 男 | 16160730367 |
211 | 兰国晓 | 男 | 16160730363 |
212 | 赵永杰 | 男 | 16160730058 |
213 | 张满仓 | 男 | 16160730036 |
214 | 董平升 | 男 | 16160730032 |
215 | 黄 振 | 男 | 16160730068 |
216 | 胡志刚 | 男 | 16160730040 |
217 | 赵新霞 | 女 | 16160730039 |
218 | 邱书奇 | 男 | 16160730355 |
219 | 赵项宇 | 男 | 16160730048 |
220 | 李林涛 | 男 | 16160730051 |
221 | 向东辉 | 男 | 16160730038 |
222 | 邢进岐 | 男 | 16160730037 |
223 | 段丙辰 | 男 | 16160730346 |
224 | 杨猛 | 男 | 16160730370 |
225 | 王新丽 | 女 | 16160730086 |
226 | 程保国 | 男 | 16160730090 |
227 | 李航勇 | 男 | 16160730033 |
228 | 周亚勐 | 男 | 16160730343 |
229 | 石海洋 | 男 | 16160730412 |
230 | 郭宏玉 | 女 | 16160730420 |
231 | 林振泉 | 男 | 16160730327 |
232 | 白杨 | 女 | 16160730329 |
233 | 赵扬 | 女 | 16160730290 |
234 | 赵震宇 | 男 | 16160730336 |
235 | 谢爱举 | 男 | 16160730330 |
236 | 王峰林 | 男 | 16160730331 |
237 | 赵伟 | 男 | 16160730293 |
238 | 谢忠诚 | 男 | 16160730320 |
239 | 郭勇 | 男 | 16160730276 |
240 | 李果 | 男 | 16160730297 |
241 | 许娜 | 女 | 16160730281 |
242 | 彭红音 | 女 | 16160730270 |
243 | 郑勉 | 女 | 16160730335 |
244 | 白晓 | 女 | 16160730071 |
245 | 李森 | 男 | 16160730070 |
246 | 田丽娜 | 女 | 16160730280 |
247 | 鞠建勇 | 男 | 16160730268 |
248 | 杨文锋 | 男 | 16160730279 |
249 | 张 倩 | 女 | 16160730277 |
250 | 刘广阁 | 女 | 16160730278 |
251 | 邓 乐 | 男 | 16160730296 |
252 | 刘涛贤 | 男 | 16160730285 |
253 | 郜建宇 | 男 | 16160730269 |
254 | 闫泳利 | 男 | 16160730286 |
255 | 郭永品 | 男 | 16160730292 |
256 | 冯博 | 男 | 16160730323 |
257 | 常博 | 男 | 16160730267 |
258 | 江南 | 女 | 16160730318 |
259 | 牛庄 | 男 | 16160730322 |
260 | 张宇 | 男 | 16160730275 |
261 | 段江涛 | 男 | 16160730265 |
262 | 郑宇 | 男 | 16160730271 |
263 | 杨静 | 女 | 16160730266 |
264 | 刘贯 | 男 | 16160730272 |
265 | 王昂 | 男 | 16160730295 |
266 | 赵怡珺 | 女 | 16160730287 |
267 | 秦彦荣 | 女 | 16160730288 |
268 | 王闯 | 男 | 16160730325 |
269 | 乔道新 | 男 | 16160730328 |
270 | 王泽勇 | 男 | 16160730319 |
271 | 刘明 | 男 | 16160730291 |
272 | 段丽 | 女 | 16160730337 |
273 | 沈艳艳 | 女 | 16160730417 |
274 | 王贝贝 | 女 | 16160730418 |
275 | 袁贝贝 | 男 | 16160730416 |
276 | 叶刚 | 男 | 16160730419 |
277 | 张晨曦 | 男 | 16160730421 |
278 | 赵丽 | 女 | 16160730407 |
279 | 马伟 | 女 | 16160730408 |
280 | 王芸芸 | 女 | 16160730401 |
281 | 孔令锁 | 男 | 16160730397 |
282 | 段俊杰 | 男 | 16160730405 |
283 | 夏留巧 | 女 | 16160730402 |
284 | 任玫瑰 | 女 | 16160730399 |
285 | 邱娜 | 女 | 16160730393 |
286 | 张治国 | 女 | 16160730398 |
287 | 钱建明 | 男 | 16160730396 |
288 | 杨建发 | 男 | 16160730395 |
289 | 乔志强 | 男 | 16160730392 |
290 | 林端成 | 男 | 16160730410 |
291 | 赵东晓 | 男 | 16160730411 |
292 | 孟令鑫 | 男 | 16160730425 |
293 | 葛存 | 男 | 16160730426 |
主题词:唐河县市场监督管理局行政执法人员信息公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2023070315385111 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2023-07-03 15:38:51 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |