唐河县卫健委委托唐河县卫生监督所开展卫健系统“双随机一公开”工作,卫生监督所将随机抽取检查对象,随机选派抽查人员,加强事中事后监管的“双随机”工作列为2021年重点工作之一,按照《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等的要求,根据国家卫生健康监督信息报告系统和河南省卫生健康监督综合管理平台下达的监督任务,唐河县卫生监督所圆满完成了对进入随机抽查任务清单中的监督单位第二阶段的“双随机”抽查工作。现将检查结果公示如下:
2021年唐河县卫生监督所卫生监督国抽、省抽双随机公示表(二) | |||||||||||||
序号 | 国抽 | 省抽 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 抽查结果 | ||||||
抽查未发现问题(打√) | 发现问题已责令改正(打√) | 行政处罚 | 无法联系 | ||||||||||
警告(打√) | 罚款金额(元) | 其他 | |||||||||||
1 | √ | 唐河县首尔站皮肤管理中心 | 公共场所卫生 | 贾德欣 | 王萌 | √ | |||||||
2 | √ | 唐河县梧桐时尚宾馆 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 王萌 | √ | |||||||
3 | √ | 唐河县丽匠美发沙龙 | 公共场所卫生 | 郭浩 | 葛太勇 | √ | |||||||
4 | √ | 唐河县美丽相约养生馆 | 公共场所卫生 | 王宏业 | 陈书传 | √ | |||||||
5 | √ | 唐河县家美造型理发店 | 公共场所卫生 | 李洋 | 郭浩 | √ | |||||||
6 | √ | 唐河县欣然美容店 | 公共场所卫生 | 李洋 | 王华冰 | √ | |||||||
7 | √ | 唐河县如意宾馆 | 公共场所卫生 | 张申伟 | 邢辉 | √ | |||||||
8 | √ | 唐河县发匠造型阁 | 公共场所卫生 | 王宏业 | 贾德欣 | √ | |||||||
9 | √ | 唐河县金品秀美容馆(花园路) | 公共场所卫生 | 李洋 | 贾德欣 | √ | |||||||
10 | √ | 唐河县汉韵足道 | 公共场所卫生 | 孙黎平 | 兰建洲 | √ | |||||||
11 | √ | 唐河县樊文花化妆品店 | 公共场所卫生 | 张申伟 | 王宏业 | √ | |||||||
12 | √ | 唐河县黛美绮美容养生馆 | 公共场所卫生 | 郭浩 | 丁玉勤 | √ | |||||||
13 | √ | 唐河县圣都宾馆 | 公共场所卫生 | 郭浩 | 赵书玲 | √ | |||||||
14 | √ | 唐河县好运客栈 | 公共场所卫生 | 陈书传 | 郭浩 | √ | |||||||
15 | √ | 唐河县富豪宾馆 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 陈书传 | √ | |||||||
16 | √ | 唐河县易云辰形象设计 | 公共场所卫生 | 孙黎平 | 兰建洲 | √ | |||||||
17 | √ | 唐河县锦风堂养生馆 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 陈书传 | √ | √ | ||||||
18 | √ | 唐河县标王美发店 | 公共场所卫生 | 王萌 | 孙黎平 | √ | |||||||
19 | √ | 唐河县伊人阁美容店 | 公共场所卫生 | 王宏业 | 张申伟 | √ | |||||||
20 | √ | 唐河县舒美发廊 | 公共场所卫生 | 李洋 | 葛太勇 | √ | |||||||
21 | √ | 唐河县好利来宾馆 | 公共场所卫生 | 邢辉 | 孙黎平 | √ | |||||||
22 | √ | 唐河县千百度旅馆 | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 贾德欣 | √ | |||||||
23 | √ | 唐河县红远美容养生馆 | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 王宏业 | √ | |||||||
24 | √ | 唐河县鑫海商务宾馆 | 公共场所卫生 | 王萌 | 张申伟 | √ | |||||||
25 | √ | 唐河县星城商贸有限公司 | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 张申伟 | √ | |||||||
26 | √ | 唐河县源潭镇陈意饭店 | 公共场所卫生 | 张申伟 | 王宏业 | √ | |||||||
27 | √ | 唐河县汇凤宾馆 | 公共场所卫生 | 贾德欣 | 郭浩 | √ | |||||||
28 | √ | 唐河县西湾客栈 | 公共场所卫生 | 葛太勇 | 兰建洲 | √ | |||||||
29 | √ | 唐河县蜜美甲美睫店 | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 王华冰 | √ | |||||||
30 | √ | 唐河县恒生商务酒店 | 公共场所卫生 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | |||||||
31 | √ | 唐河县鸿德假日酒店 | 公共场所卫生 | 李洋 | 王宏业 | √ | |||||||
32 | √ | 唐河县好久不见美甲店 | 公共场所卫生 | 贾德欣 | 邢辉 | √ | |||||||
33 | √ | 唐河县小角色发型工作室 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 赵书玲 | √ | |||||||
34 | √ | 唐河县壮丽足道 | 公共场所卫生 | 罗鹏坤 | 王萌 | √ | |||||||
35 | √ | 金种子旅馆 | 公共场所卫生 | 葛太勇 | 孙华 | √ | |||||||
36 | √ | 梦思发屋 | 公共场所卫生 | 孙黎平 | 王萌 | √ | |||||||
37 | √ | 唐河县小曼日用品店 | 公共场所卫生 | 王萌 | 张申伟 | √ | |||||||
38 | √ | 丽人湾美容美体养生会馆 | 公共场所卫生 | 葛太勇 | 赵书玲 | √ | |||||||
39 | √ | 唐河县秀秀理发店 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 孙黎平 | √ | |||||||
40 | √ | 唐河县良好足道足浴馆 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 李洋 | √ | |||||||
41 | √ | 唐河县大河屯镇雲鼎快捷酒店 | 公共场所卫生 | 李洋 | 丁玉勤 | √ | |||||||
42 | √ | 唐河县金苑宾馆 | 公共场所卫生 | 陈书传 | 葛太勇 | √ | |||||||
43 | √ | 唐河县桐寨铺镇卫生院 | 放射卫生 | 孙伟 | 朱迪 | √ | √ | 6000 | |||||
44 | √ | 祁仪乡卫生院 | 放射卫生 | 方爱静 | 孙伟 | √ | √ | 6000 | |||||
45 | √ | 唐河县黑龙镇卫生院 | 放射卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | √ | 6000 | |||||
46 | √ | 唐河赵中铺医院 | 放射卫生 | 孙伟 | 朱迪 | √ | √ | 6000 | |||||
47 | √ | 源潭镇袁楼学校 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
48 | √ | 源潭镇李湾学校 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
49 | √ | 毕店镇仝岗小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
50 | √ | 郭滩镇太山庙小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
51 | √ | 祁仪乡南岗小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
52 | √ | 湖阳镇常庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
53 | √ | 苍台镇赵桥小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
54 | √ | 马振抚乡简庄村小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
55 | √ | 唐河县城郊权庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
56 | √ | 唐河县城郊朱庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
57 | √ | 古城乡第一初级中学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
58 | √ | 唐河县第十五小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
59 | √ | 毕店镇何庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
60 | √ | 黑龙镇第一初级中学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
61 | √ | 祁仪乡中心小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
62 | √ | 马振抚乡太章村小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
63 | √ | 昝岗乡第一初级中学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
64 | √ | 马振抚乡郭桥村小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
65 | √ | 龙潭镇小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
66 | √ | 苍台镇后湾小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
67 | √ | 唐河县源潭镇高级小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
68 | √ | 唐河县城郊王庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
69 | √ | 马振抚乡贾庄村小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
70 | √ | 常庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
71 | √ | 湖阳镇张湾小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
72 | √ | 源潭镇曹岗学校 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
73 | √ | 毕店镇陈马庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
74 | √ | 唐河县城郊段湾小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
75 | √ | 柳树庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
76 | √ | 祁仪乡第一初级中学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
77 | √ | 苍台镇栗湖赵小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
78 | √ | 大河屯镇邢李庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
79 | √ | 湖阳镇马湾小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
80 | √ | 马振扶乡姚湖村小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
81 | √ | 友兰高级中学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
82 | √ | 王集乡高级小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
83 | √ | 唐河县城郊乡刘庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
84 | √ | 唐河县城郊八里岗小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
85 | √ | 大河屯镇黄楝树小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
86 | √ | 唐河县第三小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
87 | √ | 唐河县城郊七里沟小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
88 | √ | 古城乡夭庄村卫生所 | 医疗卫生 | 陈书传 | 兰建洲 | √ | |||||||
89 | √ | 城郊乡仝营村牛德志卫生室 | 医疗卫生 | 贾德欣 | 兰建洲 | √ | |||||||
90 | √ | 唐河县卫生学校附属医院 | 医疗卫生 | 王宏业 | 贾德欣 | √ | |||||||
91 | √ | 张店镇同乐村卫生所 | 医疗卫生 | 赵书玲 | 兰建洲 | √ | |||||||
92 | √ | 桐寨铺镇十八里党村卫生所 | 医疗卫生 | 赵书玲 | 兰建洲 | √ | |||||||
93 | √ | 文峰街道张自孔卫生室 | 医疗卫生 | 罗鹏坤 | 孙华 | √ | √ | 1000 | |||||
94 | √ | 少拜寺镇邓岗村卫生所 | 医疗卫生 | 赵书玲 | 兰建洲 | √ | |||||||
95 | √ | 源潭镇党老庄村卫生所 | 医疗卫生 | 贾德欣 | 孙黎平 | √ | |||||||
96 | √ | 古城乡黄宅村卫生所 | 医疗卫生 | 葛太勇 | 孙华 | √ | |||||||
97 | √ | 滨河街道常花园社区邢举善卫生室 | 医疗卫生 | 葛太勇 | 贾德欣 | √ | |||||||
98 | √ | 桐寨铺镇张庄村李青岗卫生室 | 医疗卫生 | 王华冰 | 王萌 | √ | |||||||
99 | √ | 龙潭镇段庄村房忠慧卫生室 | 医疗卫生 | 孙华 | 葛太勇 | √ | √ | 1500 | |||||
100 | √ | 昝岗乡胡庄村马善立卫生室 | 医疗卫生 | 王萌 | 罗鹏坤 | ||||||||
101 | √ | 古城乡柳树庄村卫生所 | 医疗卫生 | 丁玉勤 | 张申伟 | ||||||||
102 | √ | 源潭镇齐湖村卫生所 | 传染病防治 | 孙华 | 赵书玲 | ||||||||
103 | √ | 苍台镇常寨村卫生所 | 传染病防治 | 郭浩 | 张申伟 | √ | √ | 2000 | |||||
104 | √ | 祁仪乡祁仪村张明科卫生室 | 传染病防治 | 贾德欣 | 孙华 | ||||||||
105 | √ | 源潭镇何庄村王鹏辉卫生室 | 传染病防治 | 兰建洲 | 葛太勇 | √ | √ | 800 | |||||
106 | √ | 唐河县源潭镇卫生院 | 传染病防治 | 王华冰 | 罗鹏坤 | ||||||||
107 | √ | 大河屯镇郝楼村卫生所 | 传染病防治 | 赵书玲 | 陈书传 | ||||||||
108 | √ | 张店镇北马庄村卫生所 | 传染病防治 | 赵书玲 | 王华冰 | √ | √ | 2000 | |||||
109 | √ | 张店镇同乐村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 王宏业 | ||||||||
110 | √ | 少拜寺镇邓岗村卫生所 | 传染病防治 | 赵书玲 | 孙黎平 | ||||||||
111 | √ | 桐寨铺镇张庄村李青岗卫生室 | 传染病防治 | 兰建洲 | 孙黎平 | ||||||||
112 | √ | 源潭镇党老庄村卫生所 | 传染病防治 | 葛太勇 | 王宏业 | √ | √ | 1000 | |||||
113 | √ | 桐寨铺镇十八里党村卫生所 | 传染病防治 | 葛太勇 | 赵书玲 | ||||||||
114 | √ | 古城乡柳树庄村卫生所 | 传染病防治 | 王宏业 | 王萌 | ||||||||
115 | √ | 古城乡黄宅村卫生所 | 传染病防治 | 王萌 | 孙华 | ||||||||
116 | √ | 龙潭镇严营村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 郭浩 | ||||||||
117 | √ | 苍台镇苍台村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 孙黎平 | ||||||||
118 | √ | 龙潭镇王太山村卫生所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 张申伟 | ||||||||
119 | √ | 文峰鞠保超诊所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 孙华 | ||||||||
120 | √ | 龙潭镇段庄村房忠慧卫生室 | 传染病防治 | 陈书传 | 罗鹏坤 | ||||||||
121 | √ | 文峰街道张自孔卫生室 | 传染病防治 | 葛太勇 | 贾德欣 | ||||||||
122 | √ | 唐河县如一芳养生馆(友兰大道店) | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 孙黎平 | √ | |||||||
123 | √ | 唐河县芦荟五谷养颜馆 | 公共场所卫生 | 张申伟 | 王宏业 | √ | |||||||
124 | √ | 唐河县尚唯美容店 | 公共场所卫生 | 葛太勇 | 兰建洲 | √ | |||||||
125 | √ | 非主流理发店 | 公共场所卫生 | 赵书玲 | 葛太勇 | √ | |||||||
126 | √ | 唐河县锦程商务宾馆 | 公共场所卫生 | 罗鹏坤 | 王宏业 | √ | |||||||
127 | √ | 唐河县伊美美容店 | 公共场所卫生 | 贾德欣 | 孙黎平 | √ | |||||||
128 | √ | 唐河县张欢生活超市 | 公共场所卫生 | 王萌 | 孙华 | √ | |||||||
129 | √ | 唐河县御足轩足道 | 公共场所卫生 | 孙华 | 葛太勇 | √ | |||||||
130 | √ | 唐河县海芳美容生活馆 | 公共场所卫生 | 陈书传 | 王华冰 | √ | |||||||
131 | √ | 唐河县上屯镇高涛百货超市 | 公共场所卫生 | 邢辉 | 罗鹏坤 | √ | |||||||
132 | √ | 唐河县哈尼罕植物养发店 | 公共场所卫生 | 兰建洲 | 葛太勇 | √ | |||||||
133 | √ | 唐河县金运宾馆 | 公共场所卫生 | 李洋 | 赵书玲 | √ | |||||||
134 | √ | 唐河县颜悦美容店 | 公共场所卫生 | 丁玉勤 | 李洋 | √ | |||||||
135 | √ | 唐河县玉倩美容养生会所 | 公共场所卫生 | 葛太勇 | 王华冰 | √ | |||||||
136 | √ | 唐河县鼎欣发艺 | 公共场所卫生 | 陈书传 | 丁玉勤 | √ | |||||||
137 | √ | 唐河县天乐形象沙龙美发店 | 公共场所卫生 | 孙黎平 | 王华冰 | √ | |||||||
138 | √ | 唐河县纹墨阁美容店 | 公共场所卫生 | 陈书传 | 丁玉勤 | √ | |||||||
139 | √ | 唐河县晓晓美颜会所 | 公共场所卫生 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | |||||||
140 | √ | 唐河县良泰足道 | 公共场所卫生 | 李洋 | 赵书玲 | √ | |||||||
141 | √ | 唐河县西黛美容美体会所(滨河路店) | 公共场所卫生 | 王宏业 | 邢辉 | √ | |||||||
142 | √ | 唐河县小旭皮肤管理 | 公共场所卫生 | 罗鹏坤 | 郭浩 | √ | |||||||
143 | √ | 祁仪乡南岗村卫生所 | 传染病防治 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | |||||||
144 | √ | 苍台镇丁湾村卫生所 | 传染病防治 | 贾德欣 | 孙黎平 | √ | |||||||
145 | √ | 唐河县城郊七里井小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
146 | √ | 源潭镇张岗学校 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
147 | √ | 倪河小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
148 | √ | 郭滩镇第一初级中学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
149 | √ | 龙潭镇李油坊小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
150 | √ | 古老庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
151 | √ | 祁仪乡张马店小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
152 | √ | 井楼回民小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
153 | √ | 阚庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
154 | √ | 唐河县第一高级中学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
155 | √ | 杜庄小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
156 | √ | 大河屯镇付庄 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
157 | √ | 大河屯镇夏岗 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
158 | √ | 郭滩镇乔湾小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
159 | √ | 唐河县城郊水田营小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
160 | √ | 张店镇第二中心小学 | 学校卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | |||||||
161 | √ | 苍台镇第二初级中学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
162 | √ | 龙潭镇钟庄小学 | 学校卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | |||||||
163 | √ | 祁仪乡张马店村卫生所 | 医疗卫生 | 王萌 | 罗鹏坤 | √ | |||||||
164 | √ | 龙潭镇找子庄村卫生所 | 医疗卫生 | 孙黎平 | 孙华 | √ | |||||||
165 | √ | 兴唐街道谢岗社区卫生所 | 医疗卫生 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | |||||||
166 | √ | 张店镇白秋村卫生所 | 医疗卫生 | 王宏业 | 葛太勇 | √ | |||||||
167 | √ | 昝岗乡二宅村卫生所 | 医疗卫生 | 王华冰 | 贾德欣 | √ | |||||||
168 | √ | 少拜寺镇董岗村卫生所 | 医疗卫生 | 贾德欣 | 孙黎平 | √ | |||||||
169 | √ | 湖阳镇仝湾村卫生所 | 医疗卫生 | 葛太勇 | 郭浩 | √ | |||||||
备注: 1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,若存在无法联系情形,在“无法联系”选项中打“√”。 2. 在双随机工作中随机抽取的被监督单位由相应的被抽取的监督员执法监督,并下达卫生监督意见书。 |
主题词:2021年唐河县卫生健康委国抽、省抽“双随机、一公开”第二阶段抽查结果公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021120114201484 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-12-01 14:20:14 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |