村别 | 全年任务数 | 已完成数 | 完成比例 | B超 | 血清 |
毕 店 | 19 | 8 | 42.10% | 4 | 4 |
大姚岗 | 42 | 14 | 33.30% | 4 | 10 |
凌 岗 | 16 | 4 | 25.00% | 2 | 2 |
杨家柳 | 18 | 4 | 22.20% | 3 | 1 |
陈马庄 | 34 | 7 | 20.50% | 4 | 3 |
王西甫 | 20 | 4 | 20% | 2 | 2 |
仝 岗 | 22 | 4 | 18.20% | 1 | 3 |
西古城 | 42 | 7 | 16.70% | 5 | 2 |
王李棚 | 32 | 5 | 15.60% | 2 | 3 |
靳 岗 | 32 | 5 | 15.60% | 2 | 3 |
老谢庄 | 28 | 4 | 14.30% | 2 | 2 |
张延令 | 16 | 2 | 12.50% | 2 | |
张心一 | 34 | 4 | 11.70% | 2 | 2 |
毕 兴 | 19 | 2 | 10.50% | 1 | 1 |
凤凰树 | 30 | 3 | 10.00% | 1 | 2 |
老 店 | 22 | 2 | 9.00% | 1 | 1 |
夏 庄 | 24 | 2 | 8% | 1 | 1 |
大阮庄 | 28 | 2 | 7.14% | 1 | 1 |
洪 庙 | 16 | 1 | 6.25% | 1 | |
郑 岗 | 36 | 2 | 5.60% | 2 | |
沙河铺 | 42 | 1 | 2.30% | 1 | |
肖 棚 | 28 | 0% | |||
柿树园 | 24 | 0.00% | |||
常赵庄 | 24 | 0.00% | |||
合 计 | 648 | 87 | 13.40% | 40 | 47 |
主题词: 毕店镇“两筛”工作汇总表 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021031610160829 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-03-16 10:16:08 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |