唐河县卫健委 委托唐河县卫生监督所开展卫健系统“双随机、一公开”工作,卫生监督所将随机抽取检查对象,随机选派抽查人员,加强事中事后监管的“双随机”工作列为2022年重点工作之一,按照《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等的要求,根据国家卫生健康监督信息报告系统和河南省卫生健康监督综合管理平台下达的监督任务,唐河县卫生监督所圆满完成了对进入随机抽查任务清单中的监督单位的“双随机”抽查工作。现将检查结果公示如下:
2022年唐河县卫生健康委员会双随机公示表 | |||||||||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 抽查结果 | ||||||
抽查未发现问题(打√) | 发现问题已责令改正(打√) | 行政处罚 | 无法联系 | ||||||||
警告(打√) | 罚款金额(元) | 其他 | |||||||||
1 | 唐河县艾健康养生理疗馆 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
2 | 唐河县香薰世家美容店 | 公共场所 | 赵书玲 | 邢辉 | √ | ||||||
3 | 唐河县如佳宾馆 | 公共场所 | 赵书玲 | 邢辉 | √ | ||||||
4 | 唐河县峰尚养生馆 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
5 | 唐河县靓密码美容美体店 | 公共场所 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | ||||||
6 | 唐河县军森奶粉店 | 公共场所 | 赵书玲 | 邢辉 | √ | ||||||
7 | 唐河县中心弘运购物广场 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
8 | 唐河县流行风暴美发店 | 公共场所 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | ||||||
9 | 唐河县蔓恩养生服务有限公司 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
10 | 唐河县顶尖理发店 | 公共场所 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | √ | |||||
11 | 唐河县西城宾馆 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
12 | 唐河县蹦客餐饮文化休闲中心 | 公共场所 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | ||||||
13 | 河南德泽实业有限公司 | 公共场所 | 赵书玲 | 陈书传 | √ | ||||||
14 | 唐河县鑫飞生活购物广场 | 公共场所 | 赵书玲 | 邢辉 | √ | ||||||
15 | 唐河县昝岗乡福禄缘购物超市 | 公共场所 | 赵书玲 | 贾德欣 | √ | ||||||
16 | 唐河县梦阳减肥会所 | 公共场所 | 邢辉 | 贾德欣 | √ | ||||||
17 | 唐河县昝岗乡鞠亚伟食品超市 | 公共场所 | 邢辉 | 赵书玲 | √ | ||||||
18 | 唐河县惠利特超市 | 公共场所 | 邢辉 | 赵书玲 | √ | ||||||
19 | 唐河县来来宾馆 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
20 | 唐河县鑫水湾足浴养生会馆 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
21 | 唐河县黑龙镇红平服装店 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
22 | 唐河县发如轩美发店 | 公共场所 | 邢辉 | 贾德欣 | √ | ||||||
23 | 唐河县影像儿童摄影店 | 公共场所 | 邢辉 | 赵书玲 | √ | ||||||
24 | 唐河县佳莹美容店 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
25 | 唐河县木可美容美发店 | 公共场所 | 邢辉 | 贾德欣 | √ | ||||||
26 | 唐河县陈绘羽女士香薰馆 | 公共场所 | 邢辉 | 赵书玲 | √ | ||||||
27 | 唐河县张欢生活超市 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
28 | 唐河县双颜男士养生馆 | 公共场所 | 邢辉 | 陈书传 | √ | ||||||
29 | 唐河县东一湖假日酒店 | 公共场所 | 邢辉 | 赵书玲 | √ | ||||||
30 | 唐河县瑞景化妆品店 | 公共场所 | 贾德欣 | 邢辉 | √ | ||||||
31 | 唐河县润华酒店 | 公共场所 | 贾德欣 | 邢辉 | √ | ||||||
32 | 唐河县恒生商务酒店 | 公共场所 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | ||||||
33 | 唐河县馨月美容养生馆 | 公共场所 | 贾德欣 | 陈书传 | √ | ||||||
34 | 唐河县碧然灵美容店 | 公共场所 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | ||||||
35 | 唐河县兴德隆购物中心 | 公共场所 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | ||||||
36 | 唐河县海云美发店 | 公共场所 | 贾德欣 | 陈书传 | √ | ||||||
37 | 唐河县锦丝理发店 | 公共场所 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | ||||||
38 | 唐河县捌捌潮牌卫浴发康美发养生会所 | 公共场所 | 贾德欣 | 赵书玲 | √ | ||||||
39 | 唐河县静观美容养生馆 | 公共场所 | 贾德欣 | 邢辉 | √ | ||||||
40 | 唐河县胡培美容店 | 公共场所 | 贾德欣 | 陈书传 | √ | ||||||
41 | 唐河县丽盈美容养生中心 | 公共场所 | 贾德欣 | 邢辉 | √ | ||||||
42 | 唐河县东青蓝湾饭店有限公司 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
43 | 唐河县逸足堂足浴店 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
44 | 唐河县豪杰美容养生馆 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
45 | 唐河县美佳美发店 | 公共场所 | 陈书传 | 赵书玲 | √ | ||||||
46 | 唐河县天下网城网吧 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
47 | 唐河县诗意美发沙龙 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | √ | |||||
48 | 唐河县地江水经络养生 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
49 | 唐河县汇凤宾馆 | 公共场所 | 陈书传 | 邢辉 | √ | ||||||
50 | 唐河县大河屯镇金都商务宾馆 | 公共场所 | 陈书传 | 贾德欣 | √ | ||||||
51 | 唐河县壹贰叁商贸有限公司 | 公共场所 | 陈书传 | 赵书玲 | √ | ||||||
52 | 文峰街道郭庄社区焦仲瑜卫生室 | 医疗卫生 | 丁玉勤 | 王华冰 | √ | ||||||
53 | 文峰街道焦庄社区王东阳卫生室 | 医疗卫生 | 郭浩 | 孙华 | √ | ||||||
54 | 文峰街道焦庄社区程明旭卫生室 | 医疗卫生 | 郭浩 | 丁玉勤 | √ | ||||||
55 | 城郊乡北张湾村孟锋卫生室 | 医疗卫生 | 郭浩 | 兰建洲 | √ | ||||||
56 | 湖阳镇新店村王柏青卫生室 | 医疗卫生 | 兰建洲 | 郭浩 | √ | ||||||
57 | 苍台镇谢家庄村卫生所 | 医疗卫生 | 兰建洲 | 丁玉勤 | √ | ||||||
58 | 张店镇陈岗村卫生所 | 医疗卫生 | 兰建洲 | 孙华 | √ | ||||||
59 | 张店镇牛二门村牛青松卫生室 | 医疗卫生 | 罗鹏坤 | 孙华 | √ | ||||||
60 | 张店镇王岗村卫生所 | 医疗卫生 | 罗鹏坤 | 孙华 | √ | ||||||
61 | 湖阳镇侯大庙村卫生所 | 医疗卫生 | 罗鹏坤 | 兰建洲 | √ | ||||||
62 | 郭滩镇穆庄村卫生所 | 医疗卫生 | 孙华 | 兰建洲 | √ | ||||||
63 | 滨河街道常花园社区王向阳卫生室 | 医疗卫生 | 孙华 | 王萌 | √ | ||||||
64 | 滨河街道常花园社区陈道恩卫生室 | 医疗卫生 | 孙华 | 郭浩 | √ | ||||||
65 | 文峰街道张自孔卫生室 | 医疗卫生 | 王华冰 | 罗鹏坤 | √ | ||||||
66 | 上屯镇甘河湾村李朝阳卫生室 | 医疗卫生 | 王华冰 | 兰建洲 | √ | ||||||
67 | 城郊乡陈庄村李长群卫生室 | 医疗卫生 | 王华冰 | 丁玉勤 | √ | ||||||
68 | 湖阳镇南街村尚瑞超卫生室 | 医疗卫生 | 王华冰 | 丁玉勤 | √ | ||||||
69 | 城郊乡方庄村卫生所 | 医疗卫生 | 王华冰 | 罗鹏坤 | √ | ||||||
70 | 唐河县马振抚镇卫生院 | 医疗卫生 | 王华冰 | 王萌 | √ | ||||||
71 | 张店镇北马庄村卫生所 | 医疗卫生 | 王萌 | 孙华 | √ | ||||||
72 | 苍台镇丁湾村卫生所 | 医疗卫生 | 王萌 | 兰建洲 | √ | ||||||
73 | 苍台镇苍台村卫生所 | 医疗卫生 | 王萌 | 兰建洲 | √ | ||||||
74 | 源潭镇党老庄村卫生所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 王萌 | √ | ||||||
75 | 唐河刘岗医院 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 郭浩 | √ | √ | |||||
76 | 唐河县疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 郭浩 | √ | ||||||
77 | 滨河街道潘占强卫生室 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 兰建洲 | √ | ||||||
78 | 文峰街道徐庄社区王向里卫生室 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 王华冰 | √ | √ | |||||
79 | 少拜寺镇小河刘村卫生所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 王萌 | √ | ||||||
80 | 唐河刘明亮医疗美容诊所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 罗鹏坤 | √ | √ | |||||
81 | 张店镇牛园村卫生所 | 传染病防治 | 丁玉勤 | 王华冰 | √ | ||||||
82 | 苍台镇常寨村卫生所 | 传染病防治 | 郭浩 | 兰建洲 | √ | ||||||
83 | 湖阳镇侯大庙村卫生所 | 传染病防治 | 郭浩 | 孙华 | √ | √ | |||||
84 | 城郊乡八里岗村卫生所 | 传染病防治 | 郭浩 | 孙华 | √ | ||||||
85 | 湖阳镇曲沟村卫生所 | 传染病防治 | 兰建洲 | 王萌 | √ | ||||||
86 | 源潭镇张监庄村卫生所 | 传染病防治 | 兰建洲 | 罗鹏坤 | √ | ||||||
87 | 张店镇牛庄村卫生所 | 传染病防治 | 兰建洲 | 郭浩 | √ | ||||||
88 | 唐河县昝岗乡卫生院 | 传染病防治 | 兰建洲 | 罗鹏坤 | √ | ||||||
89 | 张店镇乔庄村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 孙华 | √ | ||||||
90 | 苍台镇丁岗村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 丁玉勤 | √ | ||||||
91 | 文峰街道郭庄社区李春雷卫生室 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 丁玉勤 | √ | √ | 2000 | ||||
92 | 城郊乡果园村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 郭浩 | √ | ||||||
93 | 城郊乡谢冲村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 孙华 | √ | ||||||
94 | 兴唐街道景庄社区卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 郭浩 | √ | ||||||
95 | 张店镇张店村陈成军卫生室 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 王萌 | √ | ||||||
96 | 唐河县公费医疗医院 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 兰建洲 | √ | ||||||
97 | 张店镇王岗村卫生所 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 兰建洲 | √ | ||||||
98 | 城郊乡牛庄村李婉玲卫生室 | 传染病防治 | 罗鹏坤 | 丁玉勤 | √ | ||||||
99 | 湖阳镇北街村马玉革卫生室 | 传染病防治 | 孙华 | 兰建洲 | √ | ||||||
100 | 文峰街道张震卫生室 | 传染病防治 | 孙华 | 郭浩 | √ | ||||||
101 | 湖阳镇活水杨村卫生所 | 传染病防治 | 孙华 | 罗鹏坤 | √ | ||||||
102 | 河南东森健康药房有限公司唐河新春路店中医诊所 | 传染病防治 | 孙华 | 王萌 | √ | ||||||
103 | 滨河王艳丽诊所 | 传染病防治 | 王华冰 | 兰建洲 | √ | ||||||
104 | 文峰街道郭庄社区郭炳恒卫生室 | 传染病防治 | 王华冰 | 郭浩 | √ | ||||||
105 | 城郊乡水田营村卫生所 | 传染病防治 | 王华冰 | 丁玉勤 | √ | ||||||
106 | 唐河韦颜芬口腔诊所 | 传染病防治 | 王华冰 | 孙华 | √ | ||||||
107 | 桐河焦付兴中医诊所 | 传染病防治 | 王华冰 | 兰建洲 | √ | ||||||
108 | 文峰街道郭庄社区陆海栋卫生室 | 传染病防治 | 王华冰 | 王萌 | √ | ||||||
109 | 张店镇北马庄村卫生所 | 传染病防治 | 王萌 | 孙华 | √ | ||||||
110 | 文峰街道焦庄社区孟令东卫生室 | 传染病防治 | 王萌 | 郭浩 | √ | ||||||
111 | 文峰街道焦庄社区程明旭卫生室 | 传染病防治 | 王萌 | 郭浩 | √ | ||||||
112 | 城郊乡王岗村卫生所 | 传染病防治 | 王萌 | 郭浩 | √ | ||||||
113 | 河南悦菲尔纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 王宏业 | 葛太勇 | √ | ||||||
114 | 河南康倍宝纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 王宏业 | 葛太勇 | √ | ||||||
115 | 河南黄磷丹肥业科技有限公司 | 职业卫生 | 王宏业 | 李洋 | √ | ||||||
116 | 河南金昇农业科技有限公司 | 职业卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | ||||||
117 | 唐河泰隆水泥有限公司 | 职业卫生 | 方爱静 | 王宏业 | √ | ||||||
118 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 方爱静 | 朱迪 | √ | ||||||
119 | 唐河金晖水泥有限公司 | 职业卫生 | 朱迪 | 方爱静 | √ | ||||||
120 | 河南华富天科技有限公司 | 职业卫生 | 王宏业 | 李洋 | √ | ||||||
121 | 南阳恒亚铝业有限公司 | 职业卫生 | 李洋 | 方爱静 | √ | ||||||
122 | 唐河县上屯加油门市部 | 职业卫生 | 李洋 | 王宏业 | √ | ||||||
123 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司唐河上屯加油站 | 职业卫生 | 王宏业 | 方爱静 | √ | ||||||
备注: 1.在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,若存在无法联系情形,在“无法联系”选项中打“√”。 2. 在双随机工作中随机抽取的被监督单位由相应的被抽取的监督员执法监督,并下达卫生监督意见书。 |
主题词:2022年唐河县卫生健康委“双随机、一公开”抽查结果公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2022121214274987 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2022-12-12 14:27:49 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |