马振抚镇人民政府信息公开情况报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河南省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》以及南阳市、唐河县政府信息公开相关规定要求,编制本报告。报告内容包括基本情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼情况、存在问题和今后努力方向六部分。
一、基本情况
马振抚镇东南距唐河县城27公里。全乡辖24个行政村,223个自然村,337个村民小组,人口5.1万,面积161.8平方公里,耕地11.5万亩,山场面积10.5万亩。领导机构设党委、人大、政府。镇政府信息公开主要以镇政府信息网和镇村公开栏为主,主动公开涉及劳动保障、一事一议、重大经济活动、招商引资、村民建房、村务政务、土地流转、民生工程、办事流程、效能建设、党风廉政建设等工作事项。
二、主动公开政府信息情况
全年在公众信息网共主动公开政府信息80条。其中信息类52条、总结类18条、各类预案、方案10条,公开内容主要是2020年,我镇在按《条例》规定公开政府信息的同时,围绕镇党委政府提出的“夯基础,调结构、两互动、促跨越”,全方位公开了政府信息。此外,利用政务公开栏公开了乡镇领导分工,重点工程开工完工、卫计、低保信息等。公开方式一是政府信息公开网站,二是乡村政务公开栏,三是镇上现有的媒体(广播、标语、电子显示屏等)。
三、依申请公开政府信息情况
全年未收到书面申请公开事项。
四、政府信息公开收费及减免情况
我镇只开展免费提供政府信息公开服务,无收取任何费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年我镇无因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼事项。
六、存在的问题和今后努力方向
2020年,我镇政府信息公开工作还存在一些不足,主要表现在:一是信息的管理与维护工作人员更换较快,缺乏专业信息化技术人员;二是公开不够及时、公开内容不够完善。2021年我们将加强对信息公开的领导,进一步拓展信息公开内容、公开方式、提高信息更新速度,努力满足群众信息需求,更好服务群众。
2021年1月22日
政府信息公开情况统计表
(2020年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 80 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 70 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 10 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 8 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 52 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 52 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 52 |
1.按时办结数 | 件 | 52 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 52 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 5 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 5 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 10 |
主题词:马振抚镇2020年度政务信息公开报告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021012215561766 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-01-22 15:56:17 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |